Nuevo baremo de accidentes de tráfico. Cambios en los trastornos psiquiátricos
- Alfredo Calcedo
- 9 oct
- 3 Min. de lectura

La Ley 5/2025 actualiza y refina el sistema de valoración de daños personales (conocido como baremo) que fue establecido por la Ley 35/2015. En el apartado de trastornos psiquiátricos, las modificaciones son significativas, buscando una mayor precisión diagnóstica y un aumento en las puntuaciones para reflejar mejor la gravedad de estas secuelas.
A continuación, se presenta un análisis comparativo de las variaciones de puntos en todos los trastornos afectados.
Tabla Comparativa de Puntos: Ley 35/2015 vs. Ley 5/2025
Trastorno Psiquiátrico | Baremo Ley 35/2015 (Puntos) | Baremo Ley 5/2025 (Puntos) | Variación y Análisis de Puntos |
Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) | Aumento generalizado. Se incrementan tanto los rangos mínimos como los máximos en todos los niveles de gravedad, reconociendo el mayor impacto de este trastorno. | ||
Leve | 1 - 2 | 4 - 10 | +3 en el mínimo y +8 en el máximo. |
Moderado | 3 - 5 | 11 - 15 | +8 en el mínimo y +10 en el máximo. |
Grave | 6 - 15 | 16 - 25 | +10 en el mínimo y +10 en el máximo. |
Trastorno Depresivo Mayor Crónico | Aumento significativo y creación de un nuevo grado. La reforma reconoce la posibilidad de una afectación mucho más severa, con un rango de puntuación que ahora llega hasta los 60 puntos. | ||
Leve | 4 - 10 | 4 - 10 | Sin variación. |
Moderado | 11 - 15 | 11 - 15 | Sin variación. |
Grave | 16 - 25 | 16 - 30 | +5 en el máximo. |
Muy Grave | No existía | 31 - 60 | Nueva categoría. Permite valorar los casos más incapacitantes que antes tenían un techo de 25 puntos. |
Trastorno Adaptativo y Otros Trastornos Neuróticos | Cambio de denominación y mantenimiento de la puntuación. La principal variación es conceptual, ajustando el nombre a una terminología clínica más actual. | ||
Otros Trastornos Neuróticos | 1 - 3 | No aplicable | Desaparece la denominación. |
Trastorno Adaptativo y Otros Trastornos Neuróticos | No aplicable | 1 - 3 | Nueva denominación, misma puntuación. |
Distimia | Contemplada (aunque de forma menos específica) | Desaparece como secuela | Eliminación. La sintomatología de la distimia queda ahora englobada dentro del espectro del Trastorno Depresivo Mayor Crónico. |
Agravación de Trastorno Mental Previo | 1 - 15 | 1 - 15 | Sin variación. Se mantiene la misma horquilla de puntuación para valorar la desestabilización de una patología preexistente a causa del accidente. |
Trastorno Orgánico de la Personalidad | Sin variación en la puntuación. Aunque no hay cambios en los puntos, la nueva ley fomenta una aplicación más rigurosa de los criterios diagnósticos para diferenciar su gravedad. | ||
Leve | 21 - 50 | 21 - 50 | Sin variación. |
Moderado | 51 - 75 | 51 - 75 | Sin variación. |
Grave | 76 - 90 | 76 - 90 | Sin variación. |
Análisis general de las variaciones
Aumento notable en Trastornos Reactivos: La principal modificación se centra en los trastornos directamente vinculados al suceso traumático, como el TEPT y la depresión. La Ley 5/2025 reconoce que las puntuaciones anteriores eran insuficientes para compensar el impacto funcional y la pérdida de calidad de vida que provocan estos cuadros.
Creación del Grado "Muy Grave" para la Depresión: Esta es una de las novedades más importantes, ya que soluciona un problema de infravaloración en casos de depresión mayor que resultan en una incapacidad casi total para la víctima.
Actualización Terminológica: La sustitución de "Otros Trastornos Neuróticos" por "Trastorno Adaptativo" y la eliminación de la "Distimia" reflejan un esfuerzo por alinear el baremo con las clasificaciones diagnósticas internacionales más recientes (como el DSM-5 o la CIE-11).
Mantenimiento en Trastornos Orgánicos y Agravaciones: Se considera que los rangos de puntuación para el Trastorno Orgánico de la Personalidad y la agravación de patologías previas ya eran suficientemente amplios y adecuados, por lo que no han sufrido modificaciones.
En resumen, la reforma de la Ley 5/2025 supone un avance significativo en la valoración del daño psíquico, especialmente en los trastornos más prevalentes tras un accidente, ajustando las puntuaciones al alza y mejorando la clasificación para ofrecer una compensación más justa y precisa a las víctimas.